东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目(缺漏项医疗设备补充采购清单补充2)结果公告
一、项目编号:HYDY2023GK10018
二、项目名称:东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目(缺漏项医疗设备补充采购清单补充2)
三、采购结果
合同包1(东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目(缺漏项医疗设备补充采购清单补充2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
江西夏辉贸易有限公司 | 江西省萍乡市湘东区滨江东路21号3楼303室 | 6,909,072.28元 |
四、主要标的信息
合同包1(东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目(缺漏项医疗设备补充采购清单补充2)):
货物类(江西夏辉贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他医疗设备 | 心肺复苏模拟人 | 上海罕康件 | HK/CPR490S | 2.00(套) | 7,263.50 | 14,527.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 气管插管训练模型 | 上海罕康 | HK-J5S | 1.00(套) | 3,607.00 | 3,607.00 |
1-3 | 病房护理及医院设备 | 护理技能训练模型 | 上海罕康 | HK-H130A | 1.00(套) | 7,288.00 | 7,288.00 |
1-4 | 病房护理及医院设备 | 血管显像仪 | 东莞恒丰 | HF-410A | 3.00(台) | 31,840.00 | 95,520.00 |
1-5 | 急救和生命支持设备 | 动态心电图 | 深圳理邦 | SE-2016A | 1.00(台) | 13,900.00 | 13,900.00 |
1-6 | 医用 X 线附属设备及部件 | 医用显示器 | 巴可(苏州)医疗 | MDCC-6530NC | 3.00(套) | 74,625.00 | 223,875.00 |
1-7 | 医用 X 线附属设备及部件 | 医用阅片灯 | 广东粤华 | PD-TB1-E 三联LED | 6.00(套) | 2,776.00 | 16,656.00 |
1-8 | 医用放射射线治疗设备 | 床旁X光机(移动DR) | 东软医疗 | NeuVision 530M | 1.00(台) | 1,265,125.50 | 1,265,125.50 |
1-9 | 病房护理及医院设备 | ICU 专用病床 | 广东昊康 | HK-D002 | 2.00(张) | 33,199.50 | 66,399.00 |
1-10 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 中心监护系统(或系统监护设备) | 深圳理邦 | MFM-CNS配2台F6 EX | 1.00(套) | 200,516.00 | 200,516.00 |
1-11 | 急救和生命支持设备 | 呼吸机 | 深圳迈瑞 | SV350 | 1.00(台) | 207,386.00 | 207,386.00 |
1-12 | 急救和生命支持设备 | 便携式呼吸机 | 深圳科曼 | EV5 | 1.00(台) | 66,267.00 | 66,267.00 |
1-13 | 医用内窥镜 | 纤维支气管镜 | 宏济医疗 | VL3S-M52 | 1.00(套) | 121,887.50 | 121,887.50 |
1-14 | 病房护理及医院设备 | 输血泵 | 深圳迈瑞 | BeneFusion eVP | 1.00(台) | 16,482.00 | 16,482.00 |
1-15 | 病房护理及医院设备 | 肠内营养输注泵 | 深圳迈瑞 | BeneFusion cVP | 1.00(台) | 5,164.00 | 5,164.00 |
1-16 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 电子升降温设备 | 珠海睿博 | RBT-Y0 | 1.00(台) | 40,795.00 | 40,795.00 |
1-17 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 磁振热治疗仪 | 河南翔宇 | XY-K-CZR-I | 1.00(台) | 17,661.00 | 17,661.00 |
1-18 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 定向透药治疗仪 | 河南翔宇 | XY-K-LZDR-IV | 1.00(台) | 24,344.00 | 24,344.00 |
1-19 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超声波治疗仪 | 河南翔宇 | XY-K-CSB-I | 1.00(台) | 24,477.00 | 24,477.00 |
1-20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气波压力治疗仪 | 河南翔宇 | XY-K-WIC-4 | 1.00(台) | 34,725.50 | 34,725.50 |
1-21 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电脑中频治疗仪 | 河南翔宇 | XYZP-ID(台式) | 3.00(台) | 8,963.00 | 26,889.00 |
1-22 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电脑低频治疗仪 | 博华医疗 | BHD-1L | 1.00(台) | 13,481.00 | 13,481.00 |
1-23 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电动颈椎牵引机 | 河南翔宇 | YZ-3 | 1.00(台) | 12,887.00 | 12,887.00 |
1-24 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电动腰椎牵引机 | 河南翔宇 | YHZ-II | 1.00(台) | 12,470.50 | 12,470.50 |
1-25 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电子针疗仪 | 河南翔宇 | XYD-II | 2.00(台) | 1,919.00 | 3,838.00 |
1-26 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 全自动智能蜡疗机 | 河南翔宇 | XYL-VIIA | 1.00(台) | 76,890.00 | 76,890.00 |
1-27 | 中医器械设备 | 中药熏蒸机 | 河南翔宇 | HYZ-IIA | 1.00(台) | 35,189.00 | 35,189.00 |
1-28 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 儿童水疗机 | 河南嘉宇 | JY-SL-II | 1.00(台) | 40,795.00 | 40,795.00 |
1-29 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能型FMFM测试仪套装(包含工具箱) | 心智超航 | PsyXZ-FMFM02 | 1.00(套) | 8,457.50 | 8,457.50 |
1-30 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能型GMFM测试仪套装(包含工具箱) | 心智超航 | Psy-GMFM02 | 1.00(套) | 4,756.50 | 4,756.50 |
1-31 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | GESELL发育诊断测试仪套装 (包含工具箱) | 心智超航 | Psy-GDS02 | 1.00(套) | 8,855.50 | 8,855.50 |
1-32 | 其他医疗设备 | PEP-3自闭症儿童心理教育评估系统 | 河南嘉宇 | JY-PEP3 | 1.00(台) | 4,975.00 | 4,975.00 |
1-33 | 临床检验设备 | 全自动核酸分子杂交仪 | 亚能生物 | YN-HR4800 | 1.00(台) | 158,523.50 | 158,523.50 |
1-34 | 临床检验设备 | 血气电解质分析仪 | 康立生物 | VITAGAS5E | 1.00(台) | 107,237.00 | 107,237.00 |
1-35 | 临床检验设备 | 全自动生化分析仪 | 深圳迈瑞 | BS-600M | 1.00(台) | 365,173.00 | 365,173.00 |
1-36 | 其他医疗设备 | 纯水机 | 湖南创纯 | CCH-H80 | 1.00(台) | 16,550.00 | 16,550.00 |
1-37 | 临床检验设备 | 血培养仪 | 湖南迈瑞 | TDR-X120 | 1.00(台) | 198,005.00 | 198,005.00 |
1-38 | 临床检验设备 | 全自动细菌鉴定及药敏分析仪 | 湖南迈瑞 | AF-300 | 1.00(台) | 315,746.50 | 315,746.50 |
1-39 | 临床检验设备 | 霉菌培养箱 | 山东博科 | BJPX-Ⅲ-80-Ι | 1.00(台) | 6,527.00 | 6,527.00 |
1-40 | 临床检验设备 | 生化培养箱 | 山东博科 | BJPX-B100 | 1.00(台) | 7,420.00 | 7,420.00 |
1-41 | 临床检验设备 | CO2培养箱 | 山东博科 | BJPX-C80S | 1.00(台) | 19,850.00 | 19,850.00 |
1-42 | 临床检验设备 | 生物安全柜 | 鑫贝西 | BSC-1100IIA2-X | 1.00(台) | 27,555.00 | 27,555.00 |
1-43 | 临床检验设备 | 医用低温箱 | 中科美菱 | DW-YL90 | 1.00(台) | 7,510.00 | 7,510.00 |
1-44 | 临床检验设备 | 医用冰箱 | 青岛海尔 | HYC-310S | 1.00(台) | 9,419.00 | 9,419.00 |
1-45 | 其他医疗设备 | 高级妇科检查模型 | 上海罕康 | HK-FS | 1.00(套) | 4,975.00 | 4,975.00 |
1-46 | 其他医疗设备 | 高级分娩与母子急救模型 | 上海罕康 | HK-F6 | 1.00(套) | 4,975.00 | 4,975.00 |
1-47 | 其他医疗设备 | 胎儿模型 | 上海罕康 | HK-F50B | 1.00(套) | 8,606.50 | 8,606.50 |
1-48 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医用加温毯 | 佛山奇汇 | KPW4000 | 1.00(套) | 23,681.00 | 23,681.00 |
1-49 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 低频脉冲治疗仪 | 深圳兴汇 | SV-LF201 | 3.00(台) | 39,800.00 | 119,400.00 |
1-50 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 动态血压监测仪 | 深圳理邦 | SA-06 | 1.00(台) | 12,310.00 | 12,310.00 |
1-51 | 其他医疗设备 | 腹腔镜手术模型训练器一整套 | 上海罕康 | HK-FQJ300/A | 1.00(套) | 26,765.50 | 26,765.50 |
1-52 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 无线胎儿母亲监护仪 | 深圳理邦 | F600 | 2.00(台) | 32,150.00 | 64,300.00 |
1-53 | 其他医疗设备 | 红外线理疗灯 | 仙鹤 | CQ-29 | 2.00(台) | 522.50 | 1,045.00 |
1-54 | 其他医疗设备 | 普通冰箱 | 中科美菱 | YC-300L | 2.00(台) | 3,980.00 | 7,960.00 |
1-55 | 手术室设备及附件 | 电动手术床 | 南通医疗 | JHDS-2000 | 5.00(台) | 33,166.50 | 165,832.50 |
1-56 | 手术室设备及附件 | 深部静脉血栓防治仪 | 深圳原位医疗 | Phlebo Press DVT | 3.00(台) | 38,672.00 | 116,016.00 |
1-57 | 病房护理及医院设备 | 输液加压器 | 扬州皓联 | HL-PIC-01 | 3.00(台) | 49,949.00 | 149,847.00 |
1-58 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多参数心电监护仪 | 深圳科曼 | N10M | 2.00(台) | 59,302.00 | 118,604.00 |
1-59 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 转运心电监护 | 深圳科曼 | C30 | 1.00(台) | 28,616.00 | 28,616.00 |
1-60 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多参数监护仪 | 深圳理邦 | iM50A | 2.00(台) | 17,840.00 | 35,680.00 |
1-61 | 消毒灭菌设备及器具 | 等离子消毒机(壁挂) | 四川奥洁 | AJ/DL-B-1000 | 6.00(台) | 4,726.00 | 28,356.00 |
1-62 | 手术室设备及附件 | 液体膨宫机(膨宫及灌注系统) | 桐庐精锐 | JRG-I(A) | 1.00(台) | 27,014.00 | 27,014.00 |
1-63 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多参数监护仪 (带呼吸末二氧化碳监测模块、体表体温探头) | 深圳科曼 | K12 | 2.00(台) | 72,933.50 | 145,867.00 |
1-64 | 急救和生命支持设备 | 注射泵(双通道微泵) | 深圳科曼 | M500 | 3.00(台) | 7,102.00 | 21,306.00 |
1-65 | 急救和生命支持设备 | 麻醉视频喉镜(新生儿) | 宏济医疗 | VL3S | 2.00(台) | 85,358.50 | 170,717.00 |
1-66 | 急救和生命支持设备 | 麻醉呼吸回路消毒机 | 江苏医尔健康 | YE-360B | 1.00(台) | 172,533.00 | 172,533.00 |
1-67 | 其他医疗设备 | 除湿机 | 安诗曼 | C60 | 2.00(台) | 2,102.50 | 4,205.00 |
1-68 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多参数监护仪 | 深圳科曼 | NC10 | 5.00(台) | 25,372.50 | 126,862.50 |
1-69 | 病房护理及医院设备 | 超声波雾化器 | 广东粤华 | WH-2000 | 1.00(台) | 405.00 | 405.00 |
1-70 | 医用激光仪器及设备 | 二氧化碳激光治疗仪 | 上海珏华 | JC25型 | 1.00(台) | 102,120.00 | 102,120.00 |
1-71 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多参数监护仪 | 深圳理邦 | iX10 | 1.00(台) | 28,166.00 | 28,166.00 |
1-72 | 其他医疗设备 | 医用纸塑袋切割机 | 山东佳境 | HCRseal-MHP | 1.00(台) | 8,742.00 | 8,742.00 |
1-73 | 病房护理及医院设备 | 电动检查床 | 深圳泰乐康 | EU-EU1 | 3.00(台) | 29,146.50 | 87,439.50 |
1-74 | 其他医疗设备 | B超检查医师椅 | 深圳泰乐康 | PC2 | 3.00(张) | 5,124.00 | 15,372.00 |
1-75 | 其他医疗设备 | 0~6岁儿童发育评估系统 | 心智超航 | Psy-DST02 | 1.00(套) | 2,910.50 | 2,910.50 |
1-76 | 临床检验设备 | 精子分析仪 | 华粤行 | ISA-301 | 1.00(台) | 239,217.00 | 239,217.00 |
1-77 | 临床检验设备 | 全自动精子染色机 | 贝索 | BSZ-CM116 | 1.00(台) | 99,500.00 | 99,500.00 |
1-78 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 高频电灼治疗仪 | 高科恒大 | CHX | 1.00(台) | 3,781.00 | 3,781.00 |
1-79 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多功能前列腺治疗仪 | 武汉非凡 | TRM-2Z(B) | 1.00(台) | 34,825.00 | 34,825.00 |
1-80 | 病房护理及医院设备 | 转盘式氧气流量计 | 捷锐 | CFM-8L-XX | 50.00(个) | 353.00 | 17,650.00 |
1-81 | 医用射线防护设备 | X射线防护服、性腺防护器具(成人) | 苏州开铠 | 订制 | 2.00(套) | 3,980.00 | 7,960.00 |
1-82 | 医用射线防护设备 | X射线防护服、性腺防护器具(儿童) | 苏州开铠 | 订制 | 1.00(套) | 3,980.00 | 3,980.00 |
1-83 | 中医器械设备 | 中药材粉碎机 | 永康速锋 | 4500A | 1.00(台) | 1,718.00 | 1,718.00 |
1-84 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 背架儿童康复训练器 | 河南嘉宇 | JYRT-13 | 1.00(台) | 491.50 | 491.50 |
1-85 | 病房护理及医院设备 | 病历车 | 山东方格 | FG-D-02 | 1.00(台) | 3,880.50 | 3,880.50 |
1-86 | 手术室设备及附件 | 双杆托盘架 | 广州中辉 | BH631 | 6.00(台) | 1,888.50 | 11,331.00 |
1-87 | 病房护理及医院设备 | 小儿吸痰器 | 斯曼峰 | RX-1A | 3.00(台) | 856.00 | 2,568.00 |
1-88 | 其他医疗设备 | 手推式不锈钢治疗车 | 潮州红星 | 订制 | 3.00(台) | 1,492.50 | 4,477.50 |
1-89 | 消毒灭菌设备及器具 | 腹腔镜灭菌盒 | 山东新华 | ZS1803腹腔镜器械筐带盖成套配置 | 5.00(套) | 806.00 | 4,030.00 |
1-90 | 急救和生命支持设备 | 电动吸引器 | 斯曼峰 | YX932D | 3.00(台) | 2,408.00 | 7,224.00 |
1-91 | 其他医疗设备 | 不锈钢弯管紫外线消毒灯 紫外线灭菌支架 | 亿朗光电 | 30W*90 | 250.00(条) | 279.00 | 69,750.00 |
1-92 | 病房护理及医院设备 | 压缩空气式雾化器 | 鱼跃医疗 | 403C | 1.00(台) | 538.50 | 538.50 |
1-93 | 手术室设备及附件 | 冷光单孔手术灯 | 潮州红星 | HX-G06 | 1.00(台) | 945.00 | 945.00 |
1-94 | 病房护理及医院设备 | 精密清洗篮 | 潮州红星 | 100*100*40 | 1.00(个) | 161.00 | 161.00 |
1-95 | 病房护理及医院设备 | 精密清洗篮 | 潮州红星 | 70*70*40 | 1.00(个) | 142.00 | 142.00 |
1-96 | 病房护理及医院设备 | 新精密清洗篮 | 潮州红星 | 215*155*50 | 1.00(个) | 217.00 | 217.00 |
1-97 | 其他医疗设备 | 手推式不锈钢治疗车 | 潮州红星 | HX-E23 | 9.00(台) | 681.00 | 6,129.00 |
1-98 | 其他医疗设备 | 小型空气压缩机 | 浙江盛源 | YY-2X750-65T | 1.00(台) | 2,985.00 | 2,985.00 |
1-99 | 手术器械 | 妇科器械、腹腔镜高温消毒器械、乳腺科器械、门诊手术室器械、剖宫产器械、显微外科手术器械 | 详见:后附手术器械价格明细 | 详见:后附手术器械价格明细 | 1.00(批) | 599,339.78 | 599,339.78 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
夏继国、黄少芳、叶巧菁、李志美、张国军(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目(缺漏项医疗设备补充采购清单补充2) | 7.4272 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目(缺漏项医疗设备补充采购清单补充2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
江西夏辉贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 22.60 | 2.00 | 27.43 | 52.03 | 1 | 1 |
江西笔砚医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 2.00 | 30.00 | 43.00 | 2 | 2 |
东莞市斯迈杰贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 2.60 | 4.00 | 27.10 | 33.70 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东源县妇幼保健院
地 址:河源市东源县徐洞工业区205国道边
联系方式:0762-2290829
2.采购代理机构信息
名 称:河源市大粤建设项目管理有限公司
地 址:广东省河源市源城区创星教育城B座2楼231、233、234号
联系方式:0762-3398603
3.项目联系方式
项目联系人:叶丽娜
电 话:0762-3398603
河源市大粤建设项目管理有限公司
2023年10月27日
本公告附件如下: